Saturday, 23 November 2024

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න Featured

Posted On Friday, 07 August 2020 04:25 Written by
Rate this item
(0 votes)
  • ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද – 6,853,693 | ආසන 128
  • සමගි ජන බලවේගය – 2,771,984 | ආසන 47
  • ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි – 327,168 | ආසන 9
  • ජාතික ජන බලවේගය – 445,958 | ආසන 2
  • EPDP – 61,464 | ආසන 2
  • AITC – 67,766 | ආසන 1
  • TMVP – 67,692 | ආසන 1
  • SLFP – 66,579 | ආසන 1
  • MNA – 55,981 | ආසන 1
  • TMTK – 51,301 | ආසන 1
  • ACMC – 43,319 | ආසන 1
  • NC – 39,272 | ආසන 1
  • SLMC – 34,428 | ආසන 1

02.jpg01.jpg02.jpg

Read 3099 times Last modified on Tuesday, 11 August 2020 06:11